| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 广东广州市 | 190.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 1000.00/件到1200.00/件 | 5件到1200.00/件 |   |
| 翡翠饰品 | 浙江杭州市 | 35.00/条 | 5条 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 268.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 198.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 598.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2.90/件到3.60/件 | 5件到3.60/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.15/个到0.20/个 | 1000个到0.20/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| A货翡翠手镯,玉器饰品批发 | 广东东莞市 | 360.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 270.00/件到290.00/件 | 1件到290.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 500.00/件到520.00/件 | 1件到520.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 199.00/件到220.00/件 | 1件到220.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 190.00/件到199.00/件 | 1件到199.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 380.00/件到390.00/件 | 1件到390.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 330.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.45/个到0.55/个 | 400个到0.55/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 570.00/件到580.00/件 | 1件到580.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 900.00/件到1000.00/件 | 3件到1000.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 350.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 650.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2220.00/件到2250.00/件 | 1件到2250.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2530.00/件到2560.00/件 | 1件到2560.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 280.00/件到290.00/件 | 1件到290.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 190.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 290.00/件到295.00/件 | 1件到295.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 380.00/件到390.00/件 | 1件到390.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 3830.00/件到3900.00/件 | 1件到3900.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 260.00/件到269.00/件 | 1件到269.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 680.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 680.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 20.00/个 | 21个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 35.00/个 | 12个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1900.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 14.00/件到16.00/件 | 5件到16.00/件 |   |
...
Tags:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 广东广州市 | 190.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 1000.00/件到1200.00/件 | 5件到1200.00/件 |   |
| 翡翠饰品 | 浙江杭州市 | 35.00/条 | 5条 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 268.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 198.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 598.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2.90/件到3.60/件 | 5件到3.60/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.15/个到0.20/个 | 1000个到0.20/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| A货翡翠手镯,玉器饰品批发 | 广东东莞市 | 360.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 270.00/件到290.00/件 | 1件到290.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 500.00/件到520.00/件 | 1件到520.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 199.00/件到220.00/件 | 1件到220.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 190.00/件到199.00/件 | 1件到199.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 380.00/件到390.00/件 | 1件到390.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 330.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.45/个到0.55/个 | 400个到0.55/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 570.00/件到580.00/件 | 1件到580.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 900.00/件到1000.00/件 | 3件到1000.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 350.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 650.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2220.00/件到2250.00/件 | 1件到2250.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2530.00/件到2560.00/件 | 1件到2560.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 280.00/件到290.00/件 | 1件到290.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 190.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 290.00/件到295.00/件 | 1件到295.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 380.00/件到390.00/件 | 1件到390.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 3830.00/件到3900.00/件 | 1件到3900.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 260.00/件到269.00/件 | 1件到269.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 680.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 680.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 20.00/个 | 21个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 35.00/个 | 12个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1900.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 14.00/件到16.00/件 | 5件到16.00/件 |   |
...
Tags:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 78.00/个到88.00/个 | 1个到88.00/个 |   |
| 翡翠饰品 翡翠挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 3000.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠双欢挂件 | 河南镇平县 | 25.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠貔貅挂件 | 河南镇平县 | 65.00/对 | 10对 |   |
| 翡翠饰品 翡翠狮子挂件 | 河南镇平县 | 8.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 800.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 2200.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 7200.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 9000.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翠绿佛挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 22.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠蝉挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 5.00/个 | 20个 |   |
| 翡翠黑油青佛挂件 翡翠饰品 | 河南镇平县 | 38.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠佛挂件 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 10件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 40.00/件到50.00/件 | 1件到50.00/件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠鸡挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 6.00/个 | 20个 |   |
| 翡翠饰品 翡翠鱼龙挂件 | 河南镇平县 | 40.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 3200.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠飘绿佛挂件 翡翠饰品 | 河南镇平县 | 45.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠虎挂件 | 河南镇平县 | 50.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠节节高挂件 | 河南镇平县 | 25.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翠绿佛挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 40.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠牛挂件 | 河南镇平县 | 50.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠十二生肖挂件 | 河南镇平县 | 95.00/套 | 1套 |   |
| 翡翠饰品 翡翠节节高挂件 | 河南镇平县 | 8.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠如意挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 5.00/个 | 20个 |   |
| 翡翠饰品 翡翠狮子挂件 | 河南镇平县 | 32.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠佛挂件 翡翠饰品 | 河南镇平县 | 16.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠黑油青佛挂件 翡翠饰品 | 河南镇平县 | 22.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠玉米挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 12.00/个 | 10个 |   |
| 翡翠饰品 翡翠挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 1800.00/件 | 1件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠十二生肖挂件 | 河南镇平县 | 95.00/套 | 10套 |   |
| 翡翠饰品 翡翠貔貅挂件 | 河南镇平县 | 30.00/对 | 10对 |   |
| 翡翠饰品 翠绿龙凤对挂件 | 河南镇平县 | 30.00/件 | 10件 |   |
| 翡翠饰品 翡翠貔貅挂件002 | 河南镇平县 | 20.00/对 | 10对 |   |
| 翡翠饰品 翡翠鹅挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 6.00/个 | 20个 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 2500.00/件到2680.00/件 | 1件到2680.00/件 |   |
| 天然翡翠饰品墨翠立体牛生肖流行饰 | 云南腾冲县 | 260.00/个 | 5个 |   |
| 翡翠饰品翡翠平安扣挂件 翡翠项链 | 河南镇平县 | 5.00/个 | 20个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| 优质天然翡翠饰品,精美老庄翠吊坠 | 云南腾冲县 | 1880.00/件 | 1件 |   |
...
Tags:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 2500.00/件到2680.00/件 | 1件到2680.00/件 |   |
| 玉器 | 浙江杭州市 | 688.00/件到880.00/件 | 10件到880.00/件 |   |
| 翡翠 | 福建莆田市 | 980.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 78.00/个到88.00/个 | 1个到88.00/个 |   |
| 天然翡翠饰品镶金项链坠子 | 云南腾冲县 | 6920.00/个到6980.00/个 | 1个到6980.00/个 |   |
| 玉器 | 浙江杭州市 | 488.00/件到688.00/件 | 10件到688.00/件 |   |
| 玉器 | 福建莆田市荔城区 | 77.00/件到110.00/件 | 1件到110.00/件 |   |
| 优质天然翡翠饰品,精美老庄翠吊坠 | 云南腾冲县 | 1880.00/件 | 1件 |   |
| 代代封侯 | 北京北京市丰台区 | 3300.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.50/个到0.60/个 | 350个到0.60/个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 260.00/件到280.00/件 | 5件到280.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 55.00/件到56.00/件 | 1件到56.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 7.00/个到8.00/个 | 10个到8.00/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 25.00/件到26.00/件 | 1件到26.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 18.00/件到88.00/件 | 1件到88.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 5.50/件到6.50/件 | 1件到6.50/件 |   |
| 天然翡翠A货椿彩情侣佩又名龙胸坠 | 云南腾冲县 | 1680.00/件 | 1件 |   |
| 腾天然翡翠,淡晴水荧光戒面饰品 | 云南腾冲县 | 980.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.20/个到0.26/个 | 800个到0.26/个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 15.00/件到16.00/件 | 5件到16.00/件 |   |
| 翡翠饰品 | 浙江杭州市 | 35.00/条 | 5条 |   |
| DIY饰品配件 | 河南镇平县 | 3.20/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 118.00/件到128.00/件 | 1件到128.00/件 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 280.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 358.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 3800.00/件到3980.00/件 | 1件到3980.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 3.50/个到4.00/个 | 2个到4.00/个 |   |
| 玉器 | 上海上海市浦东新区 | 5.50/件到6.00/件 | 1件到6.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 玉器 | 广西柳州市柳南区 | 200.00/件到210.00/件 | 5件到210.00/件 |   |
| 玉器 | 山东泰安市 | 233.00/件到266.00/件 | 1件到266.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 240.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 17.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 0.30/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市番禺区 | 3.00/件到5.00/件 | 10件到5.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 12980.00/件 | 2件 |   |
...
Tags:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 福建莆田市 | 280.00/件 | 1件 |   |
| 天然翡翠挂件 | 山东昌乐县 | 102.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 3800.00/件到3980.00/件 | 1件到3980.00/件 |   |
| 玉器 | 上海上海市浦东新区 | 5.50/件到6.00/件 | 1件到6.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 3.50/个到4.00/个 | 2个到4.00/个 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 160.00/件到180.00/件 | 1件到180.00/件 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 358.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2.90/件到3.60/件 | 5件到3.60/件 |   |
| 缅甸A货翡翠玉器汽车包手机挂件饰 | 广东深圳市南山区 | 380.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2220.00/件到2250.00/件 | 1件到2250.00/件 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 1380.00/件 | 1件 |   |
| A货翡翠 | 云南瑞丽市 | 380.00/个 | 1个 |   |
| 翡翠观音 | 湖南衡阳市 | 680.00/个 | 2个 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 268.00/件 | 1件 |   |
| 天然翡翠挂件 | 山东昌乐县 | 363.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 480.00/件到530.00/件 | 1件到530.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 198.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.16/个到0.21/个 | 1000个到0.21/个 |   |
| 缅甸A货翡翠玉汽车包手机挂件饰品 | 广东深圳市南山区 | 300.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 1280.00/件 | 1件 |   |
| A货翡翠 | 云南瑞丽市 | 110.00/个 | 9个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2530.00/件到2560.00/件 | 1件到2560.00/件 |   |
| 天然翡翠挂件 | 山东昌乐县 | 324.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 598.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 3280.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 298.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.20/个到0.26/个 | 800个到0.26/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| A货翡翠手镯,玉器饰品批发 | 广东东莞市 | 360.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 500.00/件到520.00/件 | 1件到520.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 天然A货翡翠挂件汽车饰品 | 广东深圳市南山区 | 1280.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.45/个到0.55/个 | 400个到0.55/个 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 1800.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 1680.00/件 | 1件 |   |
| 优质天然翡翠黄翡貔貅如意挂件 | 云南腾冲县 | 980.00/件 | 1件 |   |
...
Tags:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 广东深圳市 | 18.00/件到34.00/件 | 1件到34.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市 | 18.00/件到34.00/件 | 1件到34.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市 | 45.00/件到63.60/件 | 1件到63.60/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市 | 45.00/件到63.60/件 | 1件到63.60/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市 | 45.00/件到63.60/件 | 1件到63.60/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.50/个到0.60/个 | 350个到0.60/个 |   |
| 优质天然翡翠饰品,精美老庄翠吊坠 | 云南腾冲县 | 1880.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 15.00/件到16.00/件 | 1件到16.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 7.00/个到8.00/个 | 10个到8.00/个 |   |
| 代代封侯 | 北京北京市丰台区 | 3300.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 18.00/件到19.00/件 | 1件到19.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 18.00/件到88.00/件 | 1件到88.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 18.00/件到19.00/件 | 1件到19.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 40.00/件到41.00/件 | 1件到41.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 23.00/件到24.00/件 | 1件到24.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 65.00/件到66.00/件 | 1件到66.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 50.00/件到51.00/件 | 1件到51.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 45.00/件到46.00/件 | 1件到46.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 40.00/件到41.00/件 | 1件到41.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 55.00/件到56.00/件 | 1件到56.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 25.00/件到26.00/件 | 1件到26.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 5.50/件到6.50/件 | 1件到6.50/件 |   |
| 天然翡翠A货椿彩情侣佩又名龙胸坠 | 云南腾冲县 | 1680.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东四会市 | 0.90/件到1.00/件 | 1000件到1.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 18.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 17.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 159.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
| 腾天然翡翠,淡晴水荧光戒面饰品 | 云南腾冲县 | 980.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 168.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 6880.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 29800.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市罗湖区 | 1.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 广西柳州市柳南区 | 200.00/件到210.00/件 | 5件到210.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市 | 50.00/件到68.00/件 | 1件到68.00/件 |   |
| 缅甸A货翡翠玉器汽车包手机挂件饰 | 广东深圳市南山区 | 33.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 上海上海市浦东新区 | 5.50/件到6.00/件 | 1件到6.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 160.00/件到180.00/件 | 1件到180.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 3800.00/件到3980.00/件 | 1件到3980.00/件 |   |
...
Tags:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 18.00/件到88.00/件 | 1件到88.00/件 |   |
| 天然翡翠A货椿彩情侣佩又名龙胸坠 | 云南腾冲县 | 1680.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 210.00/件到230.00/件 | 1件到230.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2.90/件到3.60/件 | 5件到3.60/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 270.00/件到290.00/件 | 1件到290.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1900.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 山东泰安市 | 233.00/件到266.00/件 | 1件到266.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 20.00/个到25.00/个 | 5个到25.00/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 29800.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 7.00/件到9.00/件 | 1件到9.00/件 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 17.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市番禺区 | 3.00/件到5.00/件 | 10件到5.00/件 |   |
| 玉器 | 广东四会市 | 0.90/件到1.00/件 | 1000件到1.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2530.00/件到2560.00/件 | 1件到2560.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 18.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 天然翡翠,招财猫,饰品 | 云南腾冲县 | 3.80/件到4.00/件 | 1件到4.00/件 |   |
| 玉器 | 广东四会市 | 280.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 3.50/个到4.00/个 | 2个到4.00/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 翡翠饰品 | 浙江杭州市 | 35.00/条 | 5条 |   |
| 玉器 | 浙江金华市 | 5.00/个到8.00/个 | 1个到8.00/个 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 358.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 160.00/件到180.00/件 | 1件到180.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.16/个到0.21/个 | 1000个到0.21/个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1180.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 20.00/个到25.00/个 | 5个到25.00/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2220.00/件到2250.00/件 | 1件到2250.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 20.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 1380.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 浙江金华市 | 60.00/件到80.00/件 | 1件到80.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 3500.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 198.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 翡翠弥勒佛挂坠 | 浙江杭州市 | 380.0/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.20/个到0.26/个 | 800个到0.26/个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1180.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 650.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 18.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 1280.00/件 | 1件 |   |
...
Tags:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 山东泰安市 | 233.00/件到266.00/件 | 1件到266.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市番禺区 | 3.00/件到5.00/件 | 10件到5.00/件 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 298.00/件 | 1件 |   |
| 缅甸A货翡翠玉器汽车包手机挂件饰 | 广东深圳市南山区 | 33.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 2500.00/件到2680.00/件 | 1件到2680.00/件 |   |
| 玉器 | 广东四会市 | 450.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 480.00/件到530.00/件 | 1件到530.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.30/个 | 700个到0.30/个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 60.00/个 | 5个 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 12980.00/件 | 2件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 1000.00/件到1200.00/件 | 5件到1200.00/件 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 268.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2220.00/件到2250.00/件 | 1件到2250.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 18.00/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |   |
| 信宜翡翠玉石飞龙腾达挂件 | 广东信宜市 | 1260.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 福建福州市台江区 | 338.00/件 | 1件 |   |
| 缅甸A货翡翠玉器汽车包手机挂件饰 | 广东深圳市南山区 | 380.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 580.00/件到680.00/件 | 1件到680.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 598.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.35/个到0.45/个 | 450个到0.45/个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 46.00/件 | 19件 |   |
| 玉器 | 云南腾冲县 | 2600.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 3280.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 900.00/件到1000.00/件 | 3件到1000.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 2530.00/件到2560.00/件 | 1件到2560.00/件 |   |
